Cupra Born 77 kWh 170 kW — цены, запас хода и зарядка
Cupra Born 77 kWh 170 kW — характеристики
Модель выпускается с 2022 г.
Cupra Born 77 kWh 170 kW — электромобиль (2022). По паспорту: запас хода по WLTP — 548 км; батарея 82/77 кВт·ч; мощность 170 кВт (228 л.с. ); разгон 0–100 км/ч — 7 с; DC-зарядка до 170 кВт; AC до 11 кВт. Ниже — таблицы характеристик, ориентировочные цены и фотогалерея на isavto.ru.
Основные параметры
- Ёмкость батареи (брутто / полезная)
- 82/77 кВт·ч
- Запас хода (WLTP)
- 548 км
- Расход (WLTP, мин.)
- 15.8 кВт·ч/100 км
- Разгон 0–100 км/ч
- 7 с
Другие комплектации
Фото
Нажмите на миниатюру, чтобы открыть фото в полном размере.
Цены
| Страна / регион | Базовая цена (MSRP) | Доставка и прочее | Итоговая / «на дороге» |
|---|---|---|---|
| Великобритания | — | — | £41,795 |
| Германия | — | — | 47.250€ |
| Россия (₽, ориентир.) | — | — | от 4 961 250 ₽ |
Цена для России — ориентировочный пересчёт от цены в Германии (EUR) по курсу ЦБ РФ на день публикации; не является офертой. Уточняйте актуальную стоимость у официальных дилеров.
Динамика и мощность
| Мощность | 170 кВт (228 л.с. ) |
| Крутящий момент | 310 Н·м |
| Число электромоторов | 1 |
| Привод | Rear |
| Разгон 0–100 км/ч | 7 с |
| Acceleration 0-160 km/h | 20.5 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Четверть мили (402,3 м) | 14.9 с |
Запас хода и расход (WLTP)
| Запас хода WLTP (TEL*) | 548 км |
| Расход WLTP (TEL*) | 15.8 кВт·ч/100 км |
| Расход WLTP (TEH*) | 17.6 кВт·ч/100 км |
| Эквивалент бензина | 1.78 л/100км |
Батарея
| Тип батареи | литий-никель-марганец-кобальт (NMC) |
| Ёмкость батареи (брутто) | 82 кВт·ч |
| Полезная ёмкость | 77 кВт·ч |
Габариты и масса
| Тип кузова | Hatchback |
| Длина | 4322 мм |
| Ширина | 1809 мм |
| Высота | 1540 мм |
| Колёсная база | 2766 мм |
| Масса | 1946 кг |
| Max Payload | 429 кг |
| Масса | 50/50 % |
| Объём багажника | 385 л |
| Объём багажника | 1267 л |
| Объём переднего багажника (frunk) | doesn't have a frunk |
| Нагрузка на крышу (макс.) | 75 кг |
| Нагрузка на фаркоп (макс.) | 75 кг |
| Клиренс | 150 мм |
| Диаметр разворота (макс.) | 10.15 м |
| Шины (стандарт) | 215/50 R19 |
| Мест (макс.) | 5 |
Параметры зарядки
| Встроенный AC-зарядник | 11 кВт |
| Быстрая DC-зарядка | 170 кВт |
| Разъём зарядки | CCS |
| Расположение порта | Rear Right |
Прочие параметры
| Платформа | MEB |
| Специализированная EV-платформа | Да |
| Cx | 0.272 |
Время зарядки
Полезная ёмкость батареи: 77 кВт·ч. Время — ориентировочное.
| Тип зарядки | Мощность | Диапазон SOC | Время / оценка |
|---|---|---|---|
| AC (дом, работа) | 3.7 кВт | 15% → 80% | 13 ч 32 мин |
| AC (дом, работа) | 7.4 кВт | 15% → 80% | 6 ч 46 мин |
| AC (дом, работа) | 11 кВт | 15% → 80% | 4 ч 33 мин |
| AC (дом, работа) | 22 кВт | 15% → 80% | 2 ч 16 мин |
| DC (быстрая) | до 170 кВт | 10% → 80% | ~40 мин (~54 кВт·ч, средн. ~80 кВт) |
DC: точное время зависит от станции, температуры и кривой мощности.
Примечания
* TEL (Test Energy Low) — минимальные значения WLTP при лёгком наборе опций; TEH (Test Energy High) — максимальные значения при полном наборе опций.

















