Mercedes-Benz EQS 450+ — характеристики
Год выпуска: 2021
Mercedes-Benz EQS 450+ — электромобиль (2021). По паспорту: запас хода по WLTP — 780 км; батарея 115/107.8 кВт·ч; мощность 245 кВт (328 л.с. ); разгон 0–100 км/ч — 6.2 с; DC-зарядка до 200 кВт; AC до 11 кВт. Ниже — таблицы характеристик, ориентировочные цены и фотогалерея на isavto.ru.
Основные параметры
- Ёмкость батареи (брутто / полезная)
- 115/107.8 кВт·ч
- Запас хода (WLTP)
- 780 км
- Расход (WLTP, мин.)
- 16.7 кВт·ч/100 км
- Разгон 0–100 км/ч
- 6.2 с
Другие комплектации
Фото
Нажмите на миниатюру, чтобы открыть фото в полном размере.
Цены
| Страна / регион | Базовая цена (MSRP) | Доставка и прочее | Итоговая / «на дороге» |
|---|---|---|---|
| США | $104,400 | $1,150 | $105,550 |
| Великобритания | — | — | £105,610 |
| Германия | — | — | 109.551€ |
| Россия (₽, ориентир.) | — | — | от 10 332 861 ₽ |
Цена для России — ориентировочный пересчёт от цены в Германии (EUR) по курсу ЦБ РФ на день публикации; не является офертой. Уточняйте актуальную стоимость у официальных дилеров.
Динамика и мощность
| Мощность | 245 кВт (328 л.с. ) |
| Крутящий момент | 568 Н·м |
| Число электромоторов | 1 |
| Привод | Rear |
| Разгон 0–100 км/ч | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
Запас хода и расход (WLTP)
| Запас хода WLTP (TEL*) | 780 км |
| Расход WLTP (TEL*) | 16.7 кВт·ч/100 км |
| Расход WLTP (TEH*) | 19.8 кВт·ч/100 км |
| Эквивалент бензина | 1.88 л/100км |
Батарея
| Тип батареи | литий-никель-марганец-кобальт (NMC) |
| Ёмкость батареи (брутто) | 115 кВт·ч |
| Полезная ёмкость | 107.8 кВт·ч |
Габариты и масса
| Тип кузова | Liftback |
| Длина | 5216 мм |
| Ширина | 1926 мм |
| Высота | 1512 мм |
| Колёсная база | 3210 мм |
| Масса | 2480 кг |
| Max Payload | 545 кг |
| Объём багажника | 610 л |
| Объём багажника | 1770 л |
| Объём переднего багажника (frunk) | doesn't have a frunk |
| Нагрузка на крышу (макс.) | 100 кг |
| Прицеп с тормозами (макс.) | 750 кг |
| Клиренс | 134 мм |
| Диаметр разворота (макс.) | 10.9 м |
| Шины (стандарт) | 235/55 R19 |
| Мест (макс.) | 5 |
Параметры зарядки
| Встроенный AC-зарядник | 11 кВт |
| AC On-Board Charger Optional | 22 кВт |
| Быстрая DC-зарядка | 200 кВт |
| Разъём зарядки | CCS |
| Расположение порта | задний правый борт |
Прочие параметры
| Платформа | Mercedes-Benz MEA |
| Специализированная EV-платформа | Да |
| Cx | 0.2 |
Время зарядки
Полезная ёмкость батареи: 107.8 кВт·ч. Время — ориентировочное.
| Тип зарядки | Мощность | Диапазон SOC | Время / оценка |
|---|---|---|---|
| AC (дом, работа) | 3.7 кВт | 15% → 80% | 18 ч 56 мин |
| AC (дом, работа) | 7.4 кВт | 15% → 80% | 9 ч 28 мин |
| AC (дом, работа) | 11 кВт | 15% → 80% | 6 ч 22 мин |
| AC (дом, работа) | 22 кВт | 15% → 80% | 3 ч 11 мин |
| DC (быстрая) | до 200 кВт | 10% → 80% | ~50 мин (~75 кВт·ч, средн. ~90 кВт) |
DC: точное время зависит от станции, температуры и кривой мощности.
Примечания
* TEL (Test Energy Low) — минимальные значения WLTP при лёгком наборе опций; TEH (Test Energy High) — максимальные значения при полном наборе опций.








































